График движения мусоровоза на территории городского поселения «Новопавловское»
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д.120А, пом. 14
ИНН/КПП 7714922050/753601001 ОГРН5137746125798
р/с 40702810909030003250 в операционном офисе в г. Чите
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777
E-mail: oleronchita@mail.ru
Тел: 8 (3022) 21-78-71
Бесплатный Федеральный номер: 8-800-350-4971
Согласовано | Утверждаю |
Глава городского поселения «Новопавловское» | Генеральный директор ООО «Олерон +» |
____________________ | ____________________ Лунев К.Д |
«_________» ____________2020 | «___________» ___________2020 |
График движения мусоровоза на территории городского поселения «Новопавловское»
пгт. Новопавловка
№ | Наименование улиц | Дни вывоза ТКО | Время вывоза ТКО |
1 | Ул. Гагарина | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
2 | Ул. 2-я Железнодорожная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
3 | Ул. Заводская | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
4 | Ул. Ленинградская | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
5 | Ул. Леспромхозная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
6 | Ул. Мира | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
7 | Ул. 2-я Нагорная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
8 | Ул. Новая | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
9 | Ул. Партизанская | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
10 | Ул. Победы | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
11 | Ул. Таежная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
12 | Ул. 1-я Железнодорожная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
13 | Ул. 3-я Железнодорожная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
14 | Ул. Забайкальская | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
15 | Ул. Красноармейская | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
16 | Ул. Лазо | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
17 | Ул. Молодежная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
18 | Ул. 1-я Нагорная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
19 | Ул. Почтовая | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
20 | Ул. Чапаева | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
21 | Ул. Северная | 1, 8, 15, 22 числа каждого месяца |
|
|
|
|
|
1 | Ул. Журавлева | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
2 | Ул. Набережная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
3 | Ул. Кооперативная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
4 | Ул. Кирпичная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
5 | Ул. Пушкина | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
6 | Ул. Шахтовая | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
7 | Ул. Чкалова | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
8 | Ул. Комсомольская | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
9 | Ул. Юбилейная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
10 | Ул. Геологическая | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
11 | Ул. Лесная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
12 | Ул. Майская | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
13 | Ул. Нижняя | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
14 | Ул. Пионерская | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
15 | Ул. Советская | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
16 | Ул. Станционная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
17 | Ул. Декабристов | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
с. Новопавловское
№ | Наименование улиц | Дни вывоза ТКО | Время вывоза ТКО |
1 | Ул. Бутина | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
2 | Ул. Зун-Тигня | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
3 | Ул. Краснощекова | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
4 | Ул. Октябрьская | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
5 | Ул. Разрез | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
6 | Ул. Совхозная | 3,6,12,24 числа каждого месяца |
|
Вы можете оставлять комментарии, зарегистрировавшись зарегистрировавшись на нашем сайте.